Detector de costuras de soldadura SND40
El SND40 ofrece una gran flexibilidad en sus aplicaciones, ya que dispone de dos métodos de medición. Esto permite detectar soldaduras en tubos de todo tipo de metales, incluso en tubos sometidos a tratamientos mecánicos o térmicos.
Se pueden posicionar de forma fiable tubos con un diámetro de 5 a 1000 mm y un espesor de pared de hasta 12,5 mm.
Características y datos técnicos
| Principio de funcionamiento: | Fuga de flujo y corrientes parásitas |
| Materiales: | Todos los metales [FE y NF] |
| Espesor de la pared: | 0,1 - 12,5 mm |
| Diámetro: | 5 - 1000 mm |
| Velocidad de rotación: | 1 - 300 RPM respectivamente 1 - 20000 mm/s |
| Tipo de cordón de soldadura: | Todas las juntas de soldadura |
| Programas: | 31 programas seleccionables mediante PLC / almacenamiento de 255 programas mediante interfaz de bus de campo |
| Operación: | Funcionamiento mediante pantalla táctil; se pueden conectar dispositivos periféricos externos (ratón y teclado) mediante USB. |
Variantes del dispositivo detector de costuras de soldadura SND40
| SND40-EC-IO | SND40-EC-PR | SND40-EC-PN | SND40-EC-CC |
| Para sensores de corrientes parásitas, sondas y sistemas de bobina continua | |||
| SND40-MF-IO | SND40-MF-PR | SND40-MF-PN | SND40-MF-CC |
| Para sensores de fuga de flujo | |||
| SND40-EC-MF-IO | SND40-EC-MF-PR | SND40-EC-MF-PN | SND40-EC-MF-CC |
| Para sensores de corrientes parásitas, sondas, sistemas de bobina continua, sensores de flujo de fuga y sensores combinados. | |||
| (PR: Profibus, PN: Profinet, CC: CC-Link) | |||

