Máquina de inspección visual de ampollas, monodosis, jeringas y bolsas de suero: PK
Inspección de ampollas, monodosis, jeringas y bolsas de suero: PK
El probador de inspección visual automático en línea de Bonfiglioli PK-VIS es un sistema de inspección visual automática no invasiva, no destructiva en línea y fuera de línea de contenedores con productos farmacéuticos a alta velocidad de producción, tales como ampollas, monodosis, jeringas y bolsas de suero. Dentro de sus ventajas, destacan su alta flexibilidad de soluciones de inspección, su alta estabilidad del sistema de aplicación y principios de validación, y la optimización de hardware y software según URS del cliente.
PK VIS
| Aplicación de contenedores | ampollas, BFS, carpules, viales, botellas |
| Productos | Polvo, Lyo, Líquido |
| Dimensiones del contenedor | Diámetro 14 - 54 mm |
| Nivel de llenado | [1 - 100] ml |
| Velocidad | hasta 600 Cpm |
| Tecnología | AVI (inspección visual automática) |
| Características de inspección | no invasivo, no destructivo |
| Capacidades de inspección | Inspección visual, Presencia de partículas extrañas, Defectos cosméticos, Nivel de relleno falso y color del producto. |
PK-V
| Aplicación de contenedores | vial y botellas (vidrio + plástico) |
| Productos | Semisólido, Polvo, Lyo, Líquido |
| Dimensiones del contenedor | viales y botellas estándar de 2 a 250 ml |
| Velocidad | hasta 600 Cpm |
| Tecnología | CCIT |
| Características de inspección | CCIT no invasivo, no destructivo basado en el método de decaimiento de vacío y presión |
| Capacidades de inspección | detección de microfugas |
PK-VS
| Aplicación de contenedores | Parenteral de pequeño volumen, sello de llenado por soplado (PK-VS SVP) |
| Productos | líquido |
| Dimensiones del contenedor | min: 40 x 40 x 6 mm; máx .: 150 x 80 x 15 mm |
| Velocidad | hasta 220 tiras / BFS o tarjetas por minuto |
| Tecnología | CCIT |
| Características de inspección | CCIT no invasivo, no destructivo basado en el método de decaimiento de vacío |
| Capacidades de inspección | detección de microfugas |



















