Medidor fugas en cuerpos de hojalata: RLD 230 Y 400
Los medidores de fugas en cuerpos de hojalata Bonfiglioli RLD 230 y RLD 400 son máquinas 100% en línea para una inspección de integridad no invasiva y no destructiva de diferentes tipos de contenedores llenos o vacíos. Su calidad garantiza la detección de fugas debido a microagujeros, sellado inapropiado o grietas, para la entrega de productos seguros al usuario final junto con otorgar la protección de los fabricantes contra pérdidas financieras debido a retiros del mercado, demandas y publicidad potencial adversa. Su tecnología destaca por tener cero tiempo de inactividad, no generar ninguna alteración de las características del contenedor y su alta adaptabilidad y estabilidad que ofrecen soluciones personalizables.
Seguro de calidad: Estándar ASTM F2338-09 Aprobado.
RLD 400 EC
| Aplicación de contenedores | cápsulas, botellas, tazas, comidas listas |
| Dimensiones del contenedor | 35 mm x 35 mm x 35 mm (min); 87 mm x 87 mm x 305 mm (máx.) |
| Velocidad | de 250 a 500 cpm |
| Tecnología | CCIT |
| Características de inspección | CCIT no invasivo, no destructivo basado en el método de decaimiento de vacío |
| Capacidades de inspección | detección de microfugas |
RDL 400 DC
| Aplicación de contenedores | comidas preparadas, bandejas de comida, tazas |
| Dimensiones del contenedor | 35 mm x 35 mm x 35 mm (min); 150 mm x 210 mm x 210 mm (máx.) |
| Velocidad | de 120 a 500 cpm |
| Tecnología | CCIT |
| Características de inspección | CCIT no invasivo, no destructivo basado en el método de decaimiento de vacío y deflexión de la tapa |
| Capacidades de inspección | detección de microfugas |
RDL 400 BS
| Aplicación de contenedores | botellas, latas compuestas, tubos con tapa |
| Dimensiones del envase | botella de 100 ml a 1 Lt. |
| Velocidad | de 100 a 600 cpm |
| Tecnología | CCIT |
| Características de inspección | CCIT no invasivo, no destructivo basado en el método de descomposición al vacío |
| Capacidades de inspección | detección de microfugas |
RDL 230 / R / RS
| Aplicación de contenedores | cubos, tambores, latas compuestas, latas de 2 y 3 piezas, latas Jerry, botellas |
| Dimensiones del contenedor | diámetro de 25 a 350 mm |
| Velocidad | de 60 a 1200 cpm |
| Tecnología | Método de disminución de presión |
| Características de inspección | CCIT no invasivo, no destructivo basado en el método de disminución de presión |
| Capacidades de inspección | detección de microfugas |













